| ที่ | ชื่อ - สกุล | ไทย | คณิต | วิทย์ | สังคม | สุข | ศิลปะ | กอท. | E | ประวัติศาสตร์ | คอม | รวม | เฉลี่ย | ลำดับที่ | ||
| 1 | เด็กชายณัฐภัทร ประกอบผล | 50 | 56 | 62 | 72 | 77 | 80 | 60 | 50 | 70 | 83 | 660 | 66.00 | 30 | ||
| 2 | เด็กชายชนสรณ์ สุวรรณประทีป | 63 | 60 | 70 | 78 | 81 | 81 | 79 | 57 | 71 | 87 | 727 | 72.70 | 26 | ||
| 3 | เด็กชายอักษรศาสตร์ เกตุแก้ว | 79 | 72 | 72 | 94 | 82 | 82 | 83 | 69 | 88 | 86 | 807 | 80.70 | 10 | ||
| 4 | เด็กชายวายุพัฒน์ ธงชัย | 57 | 64 | 66 | 76 | 82 | 80 | 77 | 52 | 72 | 86 | 712 | 71.20 | 27 | ||
| 5 | เด็กชายชลสิทธิ์ จันทะกูฎ | 60 | 66 | 73 | 81 | 81 | 81 | 73 | 52 | 76 | 85 | 728 | 72.80 | 25 | ||
| 6 | เด็กชายธนวัฒน์ งามจันอัด | 71 | 66 | 72 | 86 | 80 | 82 | 81 | 69 | 81 | 84 | 772 | 77.20 | 18 | ||
| 7 | เด็กชายรัฐติภูมิ จันทร์หอม | 75 | 61 | 71 | 79 | 80 | 82 | 80 | 64 | 77 | 89 | 758 | 75.80 | 21 | ||
| 8 | เด็กชายวุฒิชัย ขวัญสันเทียะ | 71 | 74 | 77 | 82 | 93 | 81 | 86 | 61 | 82 | 89 | 796 | 79.60 | 14 | ||
| 9 | เด็กชายอภิชล กุสโลปการะ | 65 | 71 | 61 | 67 | 76 | 80 | 85 | 62 | 60 | 85 | 712 | 71.20 | 27 | ||
| 10 | เด็กชายอภิชาติ ทองอินทร์ | 61 | 66 | 65 | 81 | 84 | 80 | 84 | 50 | 84 | 88 | 743 | 74.30 | 23 | ||
| 11 | เด็กชายเชิดชัย เล่าฮะ | 50 | 54 | 61 | 75 | 76 | 80 | 75 | 64 | 70 | 85 | 690 | 69.00 | 28 | ||
| 12 | เด็กหญิงกัญญารัตน์ ขอกลาง | 72 | 64 | 78 | 83 | 82 | 81 | 88 | 59 | 81 | 87 | 775 | 77.50 | 17 | ||
| 13 | เด็กหญิงจินดา ดังกลาง | 75 | 67 | 64 | 85 | 81 | 80 | 75 | 56 | 80 | 87 | 750 | 75.00 | 22 | ||
| 14 | เด็กหญิงสโรชา สมบูรณ์นอก | 82 | 81 | 88 | 93 | 87 | 80 | 85 | 67 | 86 | 88 | 837 | 83.70 | 5 | ||
| 15 | เด็กหญิงกนิษฐา เกล้ากลาง | 82 | 77 | 86 | 93 | 87 | 80 | 82 | 66 | 88 | 86 | 827 | 82.70 | 6 | ||
| 16 | เด็กหญิงสิรินาถ บุญนอก | 70 | 64 | 74 | 89 | 84 | 80 | 89 | 61 | 88 | 83 | 782 | 78.20 | 16 | ||
| 17 | เด็กหญิงธนัญญา ขอมอบกลาง | 67 | 62 | 81 | 84 | 89 | 80 | 76 | 62 | 81 | 84 | 766 | 76.60 | 20 | ||
| 18 | เด็กหญิงวาสุกรี เรียบสันเทียะ | 85 | 82 | 79 | 87 | 88 | 81 | 75 | 70 | 90 | 89 | 826 | 82.60 | 7 | ||
| 19 | เด็กหญิงกรกนก เดชมะเริง | 90 | 84 | 91 | 88 | 90 | 80 | 84 | 70 | 86 | 85 | 848 | 84.80 | 3 | ||
| 20 | เด็กหญิงจิรภัทร์ ถาวรประวัติ | 91 | 98 | 97 | 96 | 95 | 80 | 92 | 83 | 91 | 89 | 912 | 91.20 | 1 | ||
| 21 | เด็กหญิงน้ำฝน พฤกษชาติ | 77 | 71 | 76 | 92 | 86 | 83 | 82 | 65 | 88 | 85 | 805 | 80.50 | 11 | ||
| 22 | เด็กหญิงธนัชญา ลอยประโคน | 89 | 70 | 81 | 92 | 94 | 81 | 87 | 74 | 90 | 86 | 844 | 84.40 | 4 | ||
| 23 | เด็กหญิงวรรณชนก มุ่งเฝ้ากลาง | 63 | 58 | 72 | 78 | 76 | 81 | 78 | 62 | 74 | 90 | 732 | 73.20 | 24 | ||
| 24 | เด็กหญิงคนึงนิจ บุญเฮ้า | 76 | 79 | 72 | 86 | 85 | 80 | 78 | 65 | 82 | 84 | 787 | 78.70 | 15 | ||
| 25 | เด็กหญิงกัญญ์จิรารัตน์ ขอกลาง | 70 | 58 | 77 | 93 | 77 | 83 | 80 | 61 | 86 | 84 | 769 | 76.90 | 19 | ||
| 26 | เด็กหญิงบุษกร เครื่องกลาง | 83 | 80 | 73 | 89 | 94 | 82 | 82 | 68 | 84 | 88 | 823 | 82.30 | 8 | ||
| 27 | เด็กหญิงปวีณา ทรงกลิ่น | 88 | 78 | 95 | 93 | 91 | 80 | 88 | 76 | 91 | 89 | 869 | 86.90 | 2 | ||
| 28 | เด็กหญิงชัญญานุช เวียงพล | 77 | 69 | 74 | 88 | 90 | 81 | 83 | 67 | 84 | 86 | 799 | 79.90 | 12 | ||
| 29 | เด็กชายทินกฤต สุนทรธนชิต | 80 | 74 | 75 | 85 | 80 | 80 | 88 | 65 | 80 | 86 | 793 | 79.30 | 13 | ||
| 30 | เด็กหญิงเอวลิน แพรวกลาง | 73 | 62 | 91 | 95 | 92 | 83 | 87 | 51 | 91 | 88 | 813 | 81.30 | 9 | ||
| รวม | 2192 | 2088 | 2274 | 2560 | 2540 | 2425 | 2442 | 1898 | 2452 | 2591 | 23462 | |||||
| เฉลี่ย | 73.07 | 69.60 | 75.8 | 85.33 | 84.67 | 80.83 | 81.40 | 63.27 | 81.73 | 86.37 | 782.07 | |||||
| นักเรียนได้คะแนนร้อยละ 50 ขึ้นไป | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | ||||||
วันอาทิตย์ที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2554
คะแนน ป. 5/1 ปี 2553 เทอม 2
สมัครสมาชิก:
ส่งความคิดเห็น (Atom)
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น