| แบบบันทึกคะแนนการเรียนรู้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1 ปีการศึกษา 2553 | ||||||||||||||
| โรงเรียนอนุบาลขามสะแกแสง(ศรีรัฐประชานุเคราะห์) สำนักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5 | ||||||||||||||
| ที่ | ไทย | คณิต | วิทย์ | สังคม | ประวัติ | สุข | ศิลปะ | กอท. | E | รวม | เฉลี่ย | ลำดับ | คอม | |
| 1 | เด็กชายณัฐภัทร ประกอบผล | 50 | 53 | 51 | 50 | 55 | 74 | 66 | 73 | 52 | 524 | 58.22 | 29 | 83 |
| 2 | เด็กชายชนสรณ์ สุวรรณประทีป | 61 | 63 | 66 | 67 | 58 | 83 | 84 | 73 | 69 | 624 | 69.33 | 24 | 86 |
| 3 | เด็กชายอักษรศาสตร์ เกตุแก้ว | 75 | 85 | 69 | 80 | 91 | 80 | 73 | 72 | 88 | 713 | 79.22 | 8 | 87 |
| 4 | เด็กชายวายุพัฒน์ ธงชัย | 50 | 63 | 71 | 52 | 70 | 75 | 52 | 58 | 67 | 558 | 62.00 | 28 | 86 |
| 5 | เด็กชายชลสิทธิ์ จันทะกูฎ | 57 | 79 | 61 | 63 | 78 | 90 | 66 | 69 | 60 | 623 | 69.22 | 25 | 85 |
| 6 | เด็กชายธนวัฒน์ งามจันอัด | 77 | 78 | 67 | 71 | 69 | 78 | 80 | 76 | 78 | 674 | 74.89 | 14 | 86 |
| 7 | เด็กชายรัฐติภูมิ จันทร์หอม | 70 | 71 | 69 | 75 | 64 | 84 | 76 | 59 | 78 | 646 | 71.78 | 20 | 85 |
| 8 | เด็กชายวุฒิชัย ขวัญสันเทียะ | 70 | 75 | 74 | 78 | 80 | 84 | 81 | 75 | 90 | 707 | 78.56 | 9 | 87 |
| 9 | เด็กชายอภิชล กุสโลปการะ | 55 | 79 | 69 | 66 | 62 | 87 | 70 | 59 | 78 | 625 | 69.44 | 23 | 85 |
| 10 | เด็กชายอภิชาติ ทองอินทร์ | 55 | 72 | 67 | 73 | 83 | 76 | 76 | 81 | 66 | 649 | 72.11 | 19 | 85 |
| 11 | เด็กชายเชิดชัย เล่าฮะ | 51 | 56 | 65 | 63 | 82 | 74 | 67 | 67 | 60 | 585 | 65.00 | 27 | 86 |
| 12 | เด็กหญิงกัญญารัตน์ ขอกลาง | 63 | 69 | 74 | 61 | 62 | 79 | 78 | 79 | 78 | 643 | 71.44 | 21 | 88 |
| 13 | เด็กหญิงจินดา ดังกลาง | 64 | 82 | 68 | 81 | 90 | 82 | 74 | 78 | 79 | 698 | 77.56 | 11 | 87 |
| 14 | เด็กหญิงสโรชา สมบูรณ์นอก | 65 | 83 | 69 | 78 | 83 | 82 | 79 | 81 | 83 | 703 | 78.11 | 10 | 88 |
| 15 | เด็กหญิงกนิษฐา เกล้ากลาง | 73 | 89 | 76 | 78 | 87 | 76 | 78 | 88 | 82 | 727 | 80.78 | 7 | 88 |
| 16 | เด็กหญิงสิรินาถ บุญนอก | 61 | 80 | 75 | 61 | 66 | 83 | 78 | 82 | 86 | 672 | 74.67 | 15 | 86 |
| 17 | เด็กหญิงธนัญญา ขอมอบกลาง | 73 | 71 | 70 | 66 | 76 | 81 | 77 | 65 | 77 | 656 | 78.89 | 18 | 86 |
| 18 | เด็กหญิงวาสุกรี เรียบสันเทียะ | 78 | 80 | 73 | 91 | 92 | 83 | 83 | 80 | 87 | 747 | 83.00 | 4 | 87 |
| 19 | เด็กหญิงกรกนก เดชมะเริง | 80 | 94 | 75 | 73 | 80 | 88 | 80 | 91 | 94 | 755 | 83.89 | 3 | 88 |
| 20 | เด็กหญิงจิรภัทร์ ถาวรประวัติ | 93 | 97 | 88 | 82 | 96 | 90 | 90 | 91 | 95 | 822 | 91.33 | 1 | 88 |
| 21 | เด็กหญิงน้ำฝน พฤกษชาติ | 62 | 74 | 66 | 63 | 87 | 78 | 75 | 86 | 81 | 672 | 74.67 | 16 | 87 |
| 22 | เด็กหญิงธนัชญา ลอยประโคน | 81 | 90 | 78 | 67 | 82 | 88 | 77 | 80 | 92 | 735 | 81.67 | 5 | 87 |
| 23 | เด็กหญิงวรรณชนก มุ่งเฝ้ากลาง | 55 | 78 | 58 | 63 | 56 | 81 | 66 | 71 | 77 | 605 | 67.22 | 26 | 87 |
| 24 | เด็กหญิงคนึงนิจ บุญเฮ้า | 67 | 82 | 67 | 63 | 64 | 79 | 71 | 59 | 85 | 637 | 70.78 | 22 | 90 |
| 25 | เด็กหญิงบุษกร เครื่องกลาง | 70 | 91 | 77 | 62 | 69 | 87 | 76 | 88 | 78 | 698 | 77.56 | 12 | 89 |
| 26 | เด็กหญิงปวีณา ทรงกลิ่น | 87 | 89 | 76 | 82 | 93 | 86 | 82 | 91 | 93 | 779 | 86.56 | 2 | 88 |
| 27 | เด็กหญิงกัญญ์จิรารัตน์ ขอกลาง | 70 | 65 | 70 | 68 | 84 | 81 | 78 | 82 | 69 | 667 | 74.11 | 17 | 86 |
| 28 | เด็กหญิงชัญญานุช เวียงพล | 77 | 84 | 73 | 71 | 87 | 88 | 79 | 84 | 87 | 730 | 81.11 | 6 | 85 |
| 29 | เด็กชายทินกฤต สุนทรธนชิต | 64 | 85 | 70 | 69 | 73 | 81 | 76 | 87 | 85 | 690 | 76.67 | 13 | 84 |
| รวม | 1954 | 2257 | 2032 | 2017 | 2219 | 2378 | 2188 | 2225 | 2294 | 19564 | 74.96 | 2510 | ||
| เฉลี่ย | 67.38 | 77.82 | 70.07 | 69.55 | 76.51 | 82.00 | 75.45 | 76.7 | 79.10 | 74.96 | 74.96 | 86.55 | ||
| นักเรียนได้คะแนนร้อยละ 50 ขึ้นไป | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | ||
วันอาทิตย์ที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2554
คะแนน ป. 5/1 ปี 2553
สมัครสมาชิก:
ส่งความคิดเห็น (Atom)
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น