| ที่ | ชื่อ - สกุล | ไทย | คณิต | วิทย์ | สังคม | สุข | ศิลปะ | กอท. | E | ประวัติศาสตร์ | คอม | รวม | เฉลี่ย | ลำดับที่ | ||
| 1 | เด็กชายณัฐภัทร ประกอบผล | 50 | 55 | 57 | 61 | 76 | 73 | 67 | 51 | 63 | 83 | 636 | 63.60 | 30 | ||
| 2 | เด็กชายชนสรณ์ สุวรรณประทีป | 62 | 62 | 68 | 73 | 82 | 83 | 76 | 63 | 65 | 87 | 721 | 72.10 | 24 | ||
| 3 | เด็กชายอักษรศาสตร์ เกตุแก้ว | 77 | 79 | 71 | 87 | 81 | 78 | 78 | 79 | 90 | 87 | 807 | 80.70 | 11 | ||
| 4 | เด็กชายวายุพัฒน์ ธงชัย | 54 | 64 | 69 | 64 | 79 | 66 | 68 | 60 | 71 | 86 | 681 | 68.10 | 29 | ||
| 5 | เด็กชายชลสิทธิ์ จันทะกูฎ | 59 | 73 | 67 | 72 | 86 | 74 | 71 | 56 | 77 | 85 | 720 | 72.00 | 25 | ||
| 6 | เด็กชายธนวัฒน์ งามจันอัด | 74 | 72 | 70 | 79 | 79 | 81 | 79 | 74 | 75 | 85 | 768 | 76.80 | 17 | ||
| 7 | เด็กชายรัฐติภูมิ จันทร์หอม | 73 | 66 | 70 | 77 | 82 | 79 | 70 | 71 | 71 | 87 | 746 | 74.60 | 23 | ||
| 8 | เด็กชายวุฒิชัย ขวัญสันเทียะ | 71 | 75 | 76 | 80 | 89 | 81 | 81 | 76 | 81 | 88 | 798 | 79.80 | 12 | ||
| 9 | เด็กชายอภิชล กุสโลปการะ | 60 | 75 | 65 | 67 | 82 | 75 | 72 | 70 | 61 | 85 | 712 | 71.20 | 27 | ||
| 10 | เด็กชายอภิชาติ ทองอินทร์ | 58 | 69 | 66 | 77 | 80 | 78 | 83 | 58 | 84 | 87 | 740 | 74.00 | 22 | ||
| 11 | เด็กชายเชิดชัย เล่าฮะ | 51 | 55 | 63 | 69 | 75 | 74 | 71 | 62 | 76 | 86 | 682 | 68.20 | 28 | ||
| 12 | เด็กหญิงกัญญารัตน์ ขอกลาง | 68 | 66 | 76 | 72 | 81 | 80 | 84 | 69 | 72 | 88 | 756 | 75.60 | 21 | ||
| 13 | เด็กหญิงจินดา ดังกลาง | 70 | 75 | 66 | 83 | 82 | 77 | 77 | 68 | 85 | 87 | 770 | 77.00 | 16 | ||
| 14 | เด็กหญิงสโรชา สมบูรณ์นอก | 74 | 82 | 79 | 86 | 85 | 80 | 83 | 75 | 85 | 88 | 817 | 81.70 | 7 | ||
| 15 | เด็กหญิงกนิษฐา เกล้ากลาง | 78 | 83 | 81 | 86 | 82 | 79 | 85 | 74 | 88 | 87 | 823 | 82.30 | 6 | ||
| 16 | เด็กหญิงสิรินาถ บุญนอก | 66 | 72 | 75 | 75 | 84 | 79 | 86 | 74 | 77 | 85 | 773 | 77.30 | 15 | ||
| 17 | เด็กหญิงธนัญญา ขอมอบกลาง | 70 | 67 | 76 | 75 | 85 | 79 | 71 | 70 | 79 | 85 | 757 | 75.70 | 20 | ||
| 18 | เด็กหญิงวาสุกรี เรียบสันเทียะ | 82 | 81 | 76 | 89 | 86 | 82 | 78 | 79 | 91 | 88 | 832 | 83.20 | 5 | ||
| 19 | เด็กหญิงกรกนก เดชมะเริง | 85 | 89 | 83 | 81 | 89 | 80 | 88 | 82 | 83 | 87 | 847 | 84.70 | 3 | ||
| 20 | เด็กหญิงจิรภัทร์ ถาวรประวัติ | 92 | 98 | 93 | 89 | 93 | 85 | 92 | 89 | 94 | 89 | 914 | 91.40 | 1 | ||
| 21 | เด็กหญิงน้ำฝน พฤกษชาติ | 70 | 73 | 71 | 78 | 82 | 79 | 84 | 73 | 88 | 86 | 784 | 78.40 | 14 | ||
| 22 | เด็กหญิงธนัชญา ลอยประโคน | 85 | 80 | 80 | 80 | 91 | 79 | 84 | 83 | 86 | 87 | 835 | 83.50 | 4 | ||
| 23 | เด็กหญิงวรรณชนก มุ่งเฝ้ากลาง | 59 | 68 | 65 | 71 | 79 | 74 | 75 | 70 | 65 | 89 | 715 | 71.50 | 26 | ||
| 24 | เด็กหญิงคนึงนิจ บุญเฮ้า | 72 | 81 | 70 | 75 | 82 | 76 | 69 | 75 | 73 | 87 | 760 | 76.00 | 19 | ||
| 25 | เด็กหญิงกัญญ์จิรารัตน์ ขอกลาง | 70 | 62 | 74 | 81 | 79 | 81 | 81 | 65 | 85 | 85 | 763 | 76.30 | 18 | ||
| 26 | เด็กหญิงบุษกร เครื่องกลาง | 77 | 86 | 75 | 76 | 91 | 79 | 85 | 73 | 77 | 89 | 808 | 80.80 | 10 | ||
| 27 | เด็กหญิงปวีณา ทรงกลิ่น | 87 | 84 | 86 | 88 | 89 | 81 | 90 | 85 | 92 | 88 | 870 | 87.00 | 2 | ||
| 28 | เด็กหญิงชัญญานุช เวียงพล | 77 | 77 | 74 | 80 | 89 | 80 | 84 | 77 | 86 | 86 | 810 | 81.00 | 9 | ||
| 29 | เด็กชายทินกฤต สุนทรธนชิต | 72 | 80 | 73 | 77 | 81 | 78 | 88 | 75 | 77 | 85 | 786 | 78.60 | 13 | ||
| 30 | เด็กหญิงเอวลิน แพรวกลาง | 77 | 72 | 86 | 90 | 84 | 86 | 88 | 60 | 85 | 88 | 816 | 81.60 | 8 | ||
| รวม | 2120 | 2221 | 2201 | 2338 | 2505 | 2356 | 2388 | 2136 | 2382 | 2600 | 23247 | |||||
| เฉลี่ย | 70.67 | 74.03 | 73.37 | 77.93 | 83.50 | 78.53 | 79.60 | 71.20 | 79.4 | 86.67 | 774.90 | |||||
| นักเรียนได้คะแนนร้อยละ 50 ขึ้นไป | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | ||||||
วันอาทิตย์ที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2554
คะแนน ป. 5/1 ปี 2553 ปลายปี
สมัครสมาชิก:
ส่งความคิดเห็น (Atom)
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น